Miembros VIP
Pinzas manuales de tres garras
Pinzas manuales de tres garras
Detalles del producto
Tabla de especificaciones
| Disco de indexación aplicable | Especificaciones del clip | Rango de agarre del diámetro exterior | Rango de agarre del diámetro interior | Tamaño del agujero central | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUA-125 | SC-4 | 3 - 95 | 29 - 84 | 24 | ||||
| SUA-125 | SC-5 | 3 - 110 | 33 - 100 | 32 | ||||
| SUA-170 | SK-6 | 4 - 160 | 55 - 150 | 45 | ||||
| SUA-170/210/250 SUH-170/210/250 |
SK-7 | 8 - 180 | 62 - 170 | 58 | ||||
| SK-8 | 8 - 190 | 68 - 180 | 58 | |||||
| SUH-255/320 | SK-9 | 11 - 220 | 70 - 210 | 70 | ||||
| SK-10 | 12 - 260 | 80 - 250 | 89 | |||||
| SUH-400/500 | SK-12 | 15 - 300 | 90 - 290 | 105 | ||||
| SUH-500/630 | SK-16 | 30 - 380 | 110 - 360 | 160 | ||||
Mapa de apariencia y tamaño
Consulta en línea
