- Recargar y cambiar la electricidad
- Súper ahorro de dinero
- Más seguro
- Más confiable
- Humanización
- Súper inteligente
- Súper silencioso
-
40 minutos de carga, 5 minutos de cambio de energía y 170 kilómetros de duración;
-
Ahorre más de 100.000 yuanes en costos operativos cada año;
-
Nivel de impermeabilización > ip68, operación de limpieza sin preocupaciones;
-
La instalación adopta acero de alta resistencia 980mpa, descarga y moldeo totalmente automáticos, y Soldadura automática por robot;
-
El control de pantalla de la cabina, el control manual de la pantalla trasera y el control remoto son trinitarios, que son fáciles de operar y más precisos;
-
El sistema "smart unicom" es más profesional en posicionamiento, consumo de energía y gestión;
-
Todo el vehículo es eléctrico puro, automático y disfruta de una experiencia silenciosa inteligente.
| Elemento de comparación | CD410-F28 |
| Rendimiento del tubo de mezcla | |
| Velocidad de alimentación (mò / min) | >5 |
| Velocidad de descarga (mò / min) | >3 |
| Tasa residual de descarga (%) | < 0,5 > 0,5% |
| Rango de depresión (mm) | 40-210 |
| Tipo de suministro de agua | |
| Modo de suministro de agua | Suministro de agua a presión atmosférica |
| Capacidad del tanque de agua (l) | 400 |
| Chasis del vehículo | BJ5319GJBEVGRF-01 |
| Forma de accionamiento | 8x4 |
| Marca | Beijing Futian Daimler Automobile co., Ltd. |
| Parámetros del vehículo | |
| Longitud total (mm) | 10520 |
| Ancho total (mm) | 2520 |
| Altura total (mm) | 3860 |
| Masa del vehículo (kg) | 15520 |
| Elemento de comparación | CD410-F28 |
| Rendimiento del tubo de mezcla | |
| Velocidad de alimentación (mò / min) | >5 |
| Velocidad de descarga (mò / min) | >3 |
| Tasa residual de descarga (%) | < 0,5 > 0,5% |
| Rango de depresión (mm) | 40-210 |
| Tipo de suministro de agua | |
| Modo de suministro de agua | Suministro de agua a presión atmosférica |
| Capacidad del tanque de agua (l) | 400 |
| Chasis del vehículo | BJ5319GJBEVGRF-01 |
| Forma de accionamiento | 8x4 |
| Marca | Beijing Futian Daimler Automobile co., Ltd. |
| Parámetros del vehículo | |
| Longitud total (mm) | 10520 |
| Ancho total (mm) | 2520 |
| Altura total (mm) | 3860 |
| Masa del vehículo (kg) | 15520 |
