Procesador | Intel® Celeron® J1900 |
Chipset | sendero Bay |
pantalla | 23.6 "pantalla LCD LED de alta resolución (1920 * 1080) |
Pantalla táctil | Pantalla táctil de Resistencia |
memoria | 2 ranuras DDR3 so - DIMM |
Almacenamiento | Sata 2.5 "500gb, 128g SSD o 32g mini - Sata |
Función de visualización | Gráficos Intel® HD |
Interfaz I / o |
1 interfaz VGA 1 puerto de red, soporte 10 / 100 / 1000mbps 8 puertos serie RS - 232 2 2 puertos serie rs485 3 interfaces usb2.0 y 1 interfaz usb3.0 1 interfaz de salida de audio 1 interfaz de entrada de audio 1 interfaz de alimentación DC |
Interfaz de alimentación | Interfaz de enchufe de cola de fénix de tres dígitos |
Tipo de fuente de alimentación | Entrada DC12v |
Sistema operativo | Soporte para Windows 7 / Windows 10 / Linux / UNIX |
Modo de instalación | Brazo de soporte estándar de panel incorporado y VESA |
Entorno de trabajo | -10℃~50℃ |
Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ |
Material del cuerpo | Panel frontal cepillado panel de alúmina, moldeo por fundición a presión de aleación de magnesio y aluminio |
Humedad relativa | Entre el 10% y el 95%, sin condensación |
Tamaño de la apariencia | 604 mm (L) * 397 mm (W) * 67 mm (H) |
peso | 9.36kg |
