Jiangsu shuochuang Machinery and Equipment co., Ltd.
Casa>.Productos>.Bomba de tornillo de velocidad variable de engranaje G
Información de la empresa
  • Nivel de transacción
    Miembros VIP
  • Contacto
  • Teléfono
    15852626160
  • Dirección
    Intersección de Pratt & Whitney Road y Furong Avenue en la ciudad de jiangyin, Provincia de Jiangsu
Contacto inmediato
Bomba de tornillo de velocidad variable de engranaje G
La bomba de tornillo único es un nuevo tipo de bomba que funciona de acuerdo con el principio de volumen de engranaje de rotación completa. los princi
Detalles del producto

  

I. Resumen de los productos de la bomba de tornillo de velocidad variable de engranajes G

La bomba de tornillo único es un nuevo tipo de bomba que funciona de acuerdo con el principio de volumen de engranaje de rotación completa. los principales componentes de trabajo son el tornillo excéntrico (rotor) y el revestimiento fijo (estator).

Debido a la geometría especial de los dos componentes, se forman cámaras selladas separadas, el medio fluye uniformemente por el eje, la velocidad de flujo interno es baja, el volumen se mantiene sin cambios y la presión es estable, por lo que no se producirán vórtices ni agitación. La presión de salida de cada etapa de la bomba es de 0,6 mpa, la elevación es de 60 m (agua limpia), la altura de autocuración es generalmente de 6 m, adecuada para transportar la temperatura del medio por debajo de 80 ℃ (requisitos especiales pueden alcanzar los 150 ℃). Debido a que el estator está hecho de una variedad de materiales elásticos, el transporte de fluidos de alta viscosidad por esta bomba y el transporte que contiene partículas suspendidas duras o medios de fibra tienen las características de que el tipo general de bomba no es competente. Su flujo es proporcional a la velocidad de rotación. La transmisión se puede transmitir directamente con un acoplamiento o con un motor de velocidad variable, un cinturón triangular, una caja de cambios y otros dispositivos para cambiar la velocidad. Esta bomba tiene pocas piezas, estructura compacta, pequeño tamaño y mantenimiento simple. el rotor y el estator son piezas vulnerables de esta bomba. la estructura es simple y fácil de instalar y desmontar.

2. parámetros técnicos de la bomba de tornillo de velocidad variable de engranajes g:

Caudal: 0 - 150m3 / h;
Elevación: 60 - 120m;
Potencia: 0,75 - 37 kw;
Velocidad de rotación: 500 - 960r / min;
Calibre: 20 - 135mm;
Temperatura: - 15 - 200 ℃.

3. importancia del modelo de bomba de tornillo de velocidad variable de engranajes g:

G 35-1
Bombas de tornillo de la serie G - G
35 - diámetro nominal del tornillo (mm)
1 - indica bomba primaria

4. parámetros de rendimiento de la bomba de tornillo único de la serie G en una sola etapa, cuando se cambia la velocidad de los engranajes, el motor de velocidad electromagnética más la velocidad de los engranajes o el motor de velocidad variable continua más la velocidad de los engranajes

Modelo Presión 0,3mpa Presión 0,6 MPa Revolución ajustable
Revolución
(r/min)
Tráfico
(m3/h)
Motor eléctrico
Potencia
(kw)
Revolución
(r/min)
Tráfico
(m3/h)
Motor eléctrico
Potencia
(kw)
Revolución
(r/min)
Tráfico
(m3/h)
Motor eléctrico
Potencia
(kw)
G20-1 960 0.96 Nivel 0,75 - 6 960 0.8 Nivel 0,75 - 6 125 a 1.250 0,1 a 1,5 1.1
720 0.8 Nivel 0,55 - 8 720 0.5 Nivel 0,75 - 8
510 0.4 Clase 0,55 - 4 / Caja de cambios 510 0.3 Clase 0,75 - 4 / Caja de cambios
G25-1 960 2.4 Nivel 0,75 - 6 960 2 Nivel 1.5 - 6 125 a 1.250 0,1 a 3 1.5
720 1.5 Nivel 0,55 - 8 720 1.27 Nivel 1.1 - 8
510 1.08 Clase 0,55 - 4 / Caja de cambios 510 0.9 Clase 1.1 - 4 / Caja de cambios
G30-1 960 3.6 Nivel 1.5 - 6 960 3 Nivel 2.2 - 6 125 a 1.250 0,2 a 4 2.2
720 2.28 Nivel 1.1 - 8 720 1.9 Nivel 1.5 - 8
510 1.63 Clase 1.1 - 4 / Caja de cambios 510 1.35 Clase 1.5 - 4 / Caja de cambios
G35-1 720 4.8 Nivel 2.2 - 8 720 4.04 Nivel 3 - 8 125 a 890 0,3 a 5 3
510 3.36 Clase 1.5 - 4 / Caja de cambios 510 2.8 Clase 2.2 - 4 / Caja de cambios
380 1.92 Clase 1.1 - 4 / Caja de cambios 380 1.60 Clase 1.5 - 4 / Caja de cambios
G40-1 510 6.8 Clase 2.2 - 4 / Caja de cambios 510 5.6 Clase 3 - 4 / Caja de cambios 125 a 890 0,3 a 10 4
380 5.1 Clase 1.5 - 4 / Caja de cambios 380 4 Clase 2.2 - 4 / Caja de cambios
252 2.65 Clase 1.1 - 6 / Caja de cambios 252 2.2 Clase 1.5 - 6 / Caja de cambios
G50-1 510 13.8 Clase 4 - 4 / Caja de cambios 510 11.5 Clase 5.5 - 4 / Caja de cambios 80 a 750 1 a 18 5.5
380 10.2 Clase 4 - 4 / Caja de cambios 380 7.5 Clase 5.5 - 4 / Caja de cambios
252 5.6 Clase 3 - 6 / Caja de cambios 252 4.4 Clase 5.5 - 6 / Caja de cambios
G60-1 510 20.8 Clase 7.5 - 4 / Caja de cambios 510 16 Clase 11 - 4 / Caja de cambios 63 a 630 1 a 20 11
380 15.6 Clase 7.5 - 4 / Caja de cambios 380 12 Clase 11 - 4 / Caja de cambios
252 7.8 Clase 5.5 - 6 / Caja de cambios 252 6 Clase 7.5 - 6 / Caja de cambios
G70-1 510 26 Clase 11 - 4 / Caja de cambios 510 20 Clase 11 - 4 / Caja de cambios 56 a 560 1 a 22 11
380 17 Clase 7.5 - 4 / Caja de cambios 380 13 Clase 11 - 4 / Caja de cambios
252 9.1 Clase 7.5 - 6 / Caja de cambios 252 7 Clase 7.5 - 6 / Caja de cambios
G85-1 380 32 Clase 11 - 4 / Caja de cambios 380 25 Clase 15 - 4 / Caja de cambios 37 a 370 2 a 24 15
252 21 Clase 7.5 - 6 / Caja de cambios 252 16 Clase 11 - 6 / Caja de cambios
189 11 Clase 5.5 - 8 / Caja de cambios 189 8 Clase 11 - 8 / Caja de cambios
G105-1 380 80 Clase 15 - 4 / Caja de cambios 380 65 Clase 22 - 4 / Caja de cambios 29 a 290 3 a 50 22
252 44 Clase 15 - 6 / Caja de cambios 252 34 Clase 22 - 6 / Caja de cambios
189 29 Clase 11 - 8 / Caja de cambios 189 22 Clase 15 - 8 / Caja de cambios
G135-1 380 132 Clase 37 - 4 / Caja de cambios 380 120 Clase 45 - 4 / Caja de cambios 18 a 180 3 a 56 45
252 95 Clase 30 - 6 / Caja de cambios 252 80 Clase 37 - 6 / Caja de cambios
189 65 Clase 18.5 - 6 / Caja de cambios 189 53 Clase 30 - 8 / Caja de cambios


Doble etapa, parámetros de rendimiento cuando el motor de velocidad variable de engranajes, el motor de velocidad variable electromagnética más la velocidad variable de engranajes o el motor de velocidad variable continua más la velocidad variable de engranajes

Modelo Presión 0,8 MPA Presión 1,2 MPA Revolución ajustable
Revolución
(r/min)
Tráfico
(m3/h)
Motor eléctrico
Potencia
(kw)
Revolución
(r/min)
Tráfico
(m3/h)
Motor eléctrico
Potencia
(kw)
Revolución
(r/min)
Tráfico
(m3/h)
Motor eléctrico
Potencia
(kw)
G20-2 960 0.96 Nivel 1.5 - 6 960 0.8 Nivel 1.5 - 6 125 a 1.250 0,1 a 1,5 1.5
720 0.8 Nivel 1.1 - 8 720 0.5 Nivel 1.5 - 8
510 0.4 Clase 1.1 - 4 / Caja de cambios 510 0.3 Clase 1.1 - 4 / Caja de cambios
G25-2 960 2.4 Nivel 1.5 - 6 960 2 Nivel 2.2 - 6 125 a 1.250 0,1 a 3 2.2
720 1.5 Nivel 1.1 - 8 720 1.27 Nivel 1.5 - 8
510 1.08 Clase 1.1 - 4 / Caja de cambios 510 0.9 Clase 1.5 - 4 / Caja de cambios
G30-2 960 3.6 Nivel 3 - 6 960 3 Nivel 3 - 6 125 a 1.250 0,2 a 4 3
720 2.28 Nivel 1.5 - 8 720 1.9 Nivel 2.2 - 8
510 1.63 Clase 1.5 - 4 / Caja de cambios 510 1.35 Clase 2.2 - 4 / Caja de cambios
G35-2 720 4.8 Nivel 3 - 8 720 4.04 Nivel 4 - 8 125 a 890 0,3 a 5 4
510 3.36 Clase 2.2 - 4 / Caja de cambios 510 2.8 Clase 3 - 4 / Caja de cambios
380 1.92 Clase 1.5 - 4 / Caja de cambios 380 1.60 Clase 2.2 - 4 / Caja de cambios
G40-2 510 6.8 Clase 4 - 4 / Caja de cambios 510 5.6 Clase 5.5 - 4 / Caja de cambios 125 a 890 0,3 a 10 5.5
380 5.1 Clase 3 - 4 / Caja de cambios 380 4 Clase 4 - 4 / Caja de cambios
252 2.65 Clase 2.2 - 6 / Caja de cambios 252 2.2 Clase 3 - 6 / Caja de cambios
G50-2 510 13.8 Clase 5.5 - 4 / Caja de cambios 510 11.5 Clase 7.5 - 4 / Caja de cambios 80 a 750 1 a 18 7.5
380 10.2 Clase 4 - 4 / Caja de cambios 380 7.5 Clase 5.5 - 4 / Caja de cambios
252 5.6 Clase 3 - 6 / Caja de cambios 252 4.4 Clase 5.5 - 6 / Caja de cambios
G60-2 510 20.8 Clase 15 - 4 / Caja de cambios 510 16 Clase 15 - 4 / Caja de cambios 63 a 630 1 a 20 15
380 15.6 Clase 11 - 4 / Caja de cambios 380 12 Clase 15 - 4 / Caja de cambios
252 7.8 Clase 7.5 - 6 / Caja de cambios 252 6 Clase 11 - 6 / Caja de cambios
G70-2 510 26 Clase 15 - 4 / Caja de cambios 510 20 Clase 18.5 - 4 / Caja de cambios 56 a 560 1 a 22 18.5
380 17 Clase 11 - 4 / Caja de cambios 380 13 Clase 15 - 4 / Caja de cambios
252 9.1 Clase 11 - 6 / Caja de cambios 252 7 Clase 11 - 6 / Caja de cambios
G85-2 380 32 Clase 18.5 - 4 / Caja de cambios 380 25 Clase 22 - 4 / Caja de cambios 37 a 370 2 a 24 22
252 21 Clase 15 - 6 / Caja de cambios 252 16 Clase 18.5 - 6 / Caja de cambios
189 11 Clase 15 - 8 / Caja de cambios 189 8 Clase 15 - 8 / Caja de cambios
G105-2 380 80 Clase 30 - 4 / Caja de cambios 380 65 Clase 37 - 4 / Caja de cambios 29 a 290 3 a 50 37
252 44 Clase 30 - 6 / Caja de cambios 252 34 Clase 30 - 6 / Caja de cambios
189 29 Clase 22 - 8 / Caja de cambios 189 22 Clase 22 - 8 / Caja de cambios
G135-2 380 132 Clase 55 - 4 / Caja de cambios 380
Consulta en línea
  • Contactos
  • Empresa
  • Teléfono
  • Correo electrónico
  • Wechat
  • Código de verificación
  • Contenido del mensaje

¡¡ la operación fue exitosa!

¡¡ la operación fue exitosa!

¡¡ la operación fue exitosa!