Miembros VIP
Máquina de coser de alta velocidad de tres agujas y seis hilos de tracción directa por computadora
Máquina de coser de alta velocidad de tres agujas y seis hilos de tracción directa por computadora
Detalles del producto
| Modelo de producto | JIK6702-16A-BD | JIK6703-17A-BD | JIK6703-301A-BD | JIK6704-13H-BD | JIK6705-38A-BD | JIK6705-86A-BD | JIK6705-70A-BD | JIK6706-355-BD |
| Función de uso funcional | Costura de segunda línea | Tercera línea básica | Borde fino y tres líneas | Cuatro líneas totalmente automáticas | Tipo básico de cinco líneas | Cinco líneas de material grueso y ancho | Cinco líneas de borde ancho de material delgado | Tres puntos y seis hilos |
| Número de agujas | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Número de líneas | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Amplitud de la aguja (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Longitud de la aguja (mm) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Altura del pie de presión (mm) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Relación diferencial | 0.7-2 | 0.7-2 | 0.7-2 | 0.7-2 | 0.7-2 | 0.7-2 | 0.7-2 | 0.6-1.3 |
| Velocidad máxima (rpm) | 600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 6000 | 6000 |
| Corte automático de hilos | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
| Levantar y presionar automáticamente los pies | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
| Tamaño del embalaje (mm) | 465 × 340 × 500 | 465 × 340 × 500 | 465 × 340 × 500 | 465 × 340 × 500 | 465 × 340 × 500 | 465 × 340 × 500 | 465 × 340 × 500 | 465 × 340 × 500 |
| Peso (kg) | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 |
※ descripción de la configuración del modelo: "○ representa una configuración opcional, se añade la función de corte automático de hilos, y la función de elevación automática de pies se convierte en automática, con el código" D3A ", por ejemplo: jik6704 - 13H - d3a.
Consulta en línea
