Miembros VIP
Rellenos cromatográficos (importados)
Nuestra Oficina puede suministrar todos los rellenos de cromatografía importados y rellenos de cromatografía nacionales, por favor, no detalle las esp
Detalles del producto
产品名称 | 规格型号 | 单位 |
Material de embalaje GC | Carboblack B 60/80 ORDEN MÍNIMO 10 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Carboblack B 80/120 ORDEN MÍNIMO 10 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Carboblack C 60/80 ORDEN MÍNIMO 10 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Carboblack C 80/100 ORDEN MÍNIMO 10 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Carboblack BHT-100 40/60 ORDEN MÍNIMO 10 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Carboblack III (F) 80/100 ORDEN MÍNIMO 10 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | 5% Carbowax 20M en Carboblack B 80/120 ORDEN MÍNIMO 10 GRAMOS |
GM |
Material de embalaje GC |
6.6% Carbowax 20M en Carboblack B 80/120 ORDEN MÍNIMO 10 GRAMOS |
GM |
Material de embalaje GC | 4% Carbowax 20M / 0,8% KOH en Carboblack B 60/80 ORDEN MÍNIMO 10 GRAMOS |
GM |
Material de embalaje GC |
0,19% Ácido Picrico en Carboblack C 80/100 ORDEN MÍNIMO 10 GRAMOS |
GM |
Material de embalaje GC | 4% Carbowax 20M en Carboblack B-DA 80/120 ORDEN MÍNIMO 10 GRAMOS |
GM |
Material de embalaje GC | Tenax-TA 60/80 ORDEN MÍNIMO 10 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Tenax-TA 80/100 ORDEN MÍNIMO 10 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Tenax-GR 60/80 ORDEN MÍNIMO 10 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Tenax-GR 80/100 ORDEN MÍNIMO 10 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | HayeSep B 60/80 una botella - 24 gramos | EA |
Material de embalaje GC | HayeSep C 60/80 una botella - 24 gramos | EA |
Material de embalaje GC | HayeSep D 60/80 una botella - 24 gramos | EA |
Material de embalaje GC | HayeSep DIP 60/80 una botella - 24 gramos | EA |
Material de embalaje GC | HayeSep DIP 80/100 una botella - 24 gramos | EA |
Material de embalaje GC | HayeSep DIP 100/120 una botella - 24 gramos | EA |
Material de embalaje GC | HayeSep DB 60/80 una botella - 24 gramos | EA |
Material de embalaje GC | HayeSep DB 80/100 una botella - 24 gramos | EA |
Material de embalaje GC | HayeSep DB 100/120 una botella - 24 gramos | EA |
Material de embalaje GC | HayeSep N 60/80 una botella - 24 gramos | EA |
Material de embalaje GC | HayeSep P 60/80 una botella - 24 gramos | EA |
Material de embalaje GC | HayeSep Q 60/80 una botella - 24 gramos | EA |
Material de embalaje GC | HayeSep R 60/80 una botella - 24 gramos | EA |
Material de embalaje GC | HayeSep S 60/80 una botella - 24 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Hayesep T 60/80 una botella - 24 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Porapak P 50/80 una botella - 20 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Porapak P 80/100 una botella - 20 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Porapak P 100/120 una botella - 20 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Porapak PS 50/80 una botella - 20 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Porapak PS 80/100 una botella - 20 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Porapak PS 100/120 una botella - 20 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Porapak Q 50/80 una botella - 26 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Porapak Q 80/100 una botella - 26 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Porapak Q 100/120 una botella - 26 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Porapak QS 50/80 una botella - 26 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Porapak QS 80/100 una botella - 26 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Porapak QS 100/120 una botella - 26 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Porapak R 50/80 una botella- 24 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Porapak R 80/100 una botella - 24 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Porapak R 100/120 una botella - 24 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Porapak S 50/80 una botella - 26 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Porapak S 80/100 una botella - 26 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Porapak S 100/120 una botella - 26 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Porapak N 50/80 una botella - 29 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Porapak N 80/100 una botella - 29 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Porapak N 100/120 una botella - 29 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Porapak T 50/80 una botella - 31 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Porapak T 80/100 una botella - 31 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Porapak T 100/120 una botella - 31 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Molesieve 5A 60/80 una botella - 50 gramos | GM |
Material de embalaje GC | Molesieve 13X 60/80 una botella - 50 gramos | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb 101 60/80 una botella - 50 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Chromosorb 101 80/100 una botella - 50 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Chromosorb 101 100/120 una botella - 50 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Chromosorb 102 60/80 una botella - 50 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Chromosorb 102 80/100 una botella - 50 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Chromosorb 102 100/120 una botella - 50 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Chromosorb 103 60/80 una botella - 50 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Chromosorb 103 80/100 una botella - 50 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Chromosorb 103 100/120 una botella - 50 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Chromosorb 105 60/80 una botella - 50 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Chromosorb 105 80/100 una botella - 50 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Chromosorb 105 100/120 una botella - 50 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Chromosorb 106 60/80 una botella - 50 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Chromosorb 106 80/100 una botella - 50 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Chromosorb 106 100/120 una botella - 50 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Chromosorb 107 60/80 una botella - 50 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Chromosorb 107 80/100 una botella - 50 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Chromosorb 107 100/120 una botella - 50 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Chromosorb 108 60/80 una botella - 50 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Chromosorb 108 80/100 una botella - 50 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Chromosorb 108 100/120 una botella - 50 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Chromosorb PNAW 45/60 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb PNAW 60/80 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb PNAW 80/100 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb PNAW 100/120 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Cromosorb PAW 45/60 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Cromosorb PAW 60/80 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb PAW 80/100 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Cromosorb PAW 100/120 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Cromosorb PAW/DMDCS 45/60 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Cromosorb PAW/DMDCS 60/80 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Cromosorb PAW/DMDCS 80/100 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Cromosorb PAW/DMDCS 100/120 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Silcoport P 80/100 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | EA |
Material de embalaje GC | Silcoport P 100/120 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | EA |
Material de embalaje GC | Chromosorb GNAW 45/60 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb GNAW 60/80 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb GNAW 80/100 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb GNAW 100/120 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb GAW 45/60 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb GAW 60/80 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb GAW 80/100 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb GAW 100/120 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb GAW/DMDCS 45/60 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb GAW/DMDCS 60/80 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb GAW/DMDCS 80/100 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb GAW/DMDCS 100/120 ORDEN MÍNIMO 100 | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb G-HP 100/120 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb WNAW 45/60 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb WNAW 60/80 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb WNAW 80/100 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb WNAW 100/120 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb WAW 45/60 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb WAW 60/80 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb WAW 80/100 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb WAW 100/120 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Cromosorb WAW/DMDCS 45/60 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Cromosorb WAW/DMDCS 60/80 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Cromosorb WAW/DMDCS 80/100 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Cromosorb WAW/DMDCS 100/120 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb W-HP 60/80 ORDEN MÍNIMO 50 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb W-HP 80/100 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb W-HP 100/120 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb W-HP 120/140 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Silcoport W 80/100 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | EA |
Material de embalaje GC | Silcoport W 100/120 (Restek AW deact.) ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS |
EA |
Material de embalaje GC | Silcoport W BW 100/120 (Restek BW deact.) ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS |
EA |
Material de embalaje GC | Chromosorb T 30/60 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb T 40/60 ORDEN MÍNIMO 100 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb WAW 45/60 ORDEN MÍNIMO 10 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Silcoport W 80/100 Embalaje mínimo de 100 gramos | GM |
Material de embalaje GC | Chromosorb T 40/60 ORDEN MÍNIMO 10 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Tenax-TA 20/35 Min Orden 10 gramos | GM |
Material de embalaje GC | Tenax-TA 35/60 Min Orden 10 gramos | GM |
Material de embalaje GC | n-octano en ResSil C 80/100 EMBACAJE 10 GRAMOS | GM |
Material de embalaje GC | Hayesep A, 80/100 malla botella de 24 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Hayesep A, 100/120 malla botella de 24 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Hayesep B, 80/100 malla botella de 24 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Hayesep B, 100/120 malla botella de 24 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Hayesep C, 80/100 malla botella de 24 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Hayesep C, 100/120 malla botella de 24 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Hayesep D, 80/100 malla botella de 24 gramos | EA |
Material de embalaje GC | Hayesep D, 100/120 malla botella de 24 gramos | EA |
Material de embalaje GC | ResSil C, malla 80/100 10 gramos | GM |
Consulta en línea