Captura de imágenes exactas de Jing con lente de línea X
Este tipo de lentes, que combinan la mejora del campo plano de la imagen, la apertura numérica y la corrección de la diferencia de color, pueden proporcionar imágenes claras de alta resolución con una mejor precisión de color a lo largo de todo el espectro. Eliminar la diferencia de color morado puede obtener un blanco claro y un rosa brillante, lo que mejora el contraste y la claridad.

Iluminación LED brillante para diseños patológicos y celulares
Los iluminadores LED tienen propiedades espectrales similares a las de las fuentes de luz de las lámparas halógenos, lo que le permite ver el morado, el azul y el rosa, que son importantes para las aplicaciones de investigación clínica, mientras experimenta una vida útil más larga de los led.

La imagen digital ayuda a simplificar su trabajo
Tanto la investigación avanzada como la adquisición de imágenes para conferencias académicas, nuestras cámaras digitales microprofesionales y el software de imágenes celsenses pueden garantizar imágenes fluorescentes con alta relación señal - ruido.
Actualización de componentes eléctricos
Utilice el disco giratorio de la lente de codificación opcional para registrar y compartir automáticamente la información de configuración de la multiplicación, o utilice el interruptor manual para reemplazar el método de observación con un solo clic. Las opciones eléctricas incluyen:
Bloque de excitación fluorescente
Rueda giratoria de filtro
Lente giratoria
Spotlight Mirror

Imagen brillante con configuración multicabeza
El circuito óptico múltiple rediseñado no solo permite localizar todas las imágenes en la misma dirección, sino que también permite utilizar LED de luz fuerte para proporcionar imágenes claras y brillantes a hasta 26 participantes.

Guardar a través de un dispositivo de CodificaciónMicroscopiodatos
La adición de un disco giratorio de lente codificada opcional al microscopio bx53 (led) puede registrar y compartir automáticamente la información de configuración de la multiplicación, lo que facilita el procesamiento de la operación después de la imagen. Los datos originales se pueden enviar automáticamente al software celsenses para reducir errores y problemas de escala

| Método de Observación | Mingchang | ¿¿ qué? | |
|---|---|---|---|
| Campo oscuro | ¿¿ qué? | ||
| Contraste | ¿¿ qué? | ||
| Fluorescencia (excitación azul / verde) | ¿¿ qué? | ||
| Fluorescencia (excitación ultravioleta) | ¿¿ qué? | ||
| Interferencia diferencial | ¿¿ qué? | ||
| Luz parcial | ¿¿ qué? | ||
| Luz parcial simple | ¿¿ qué? | ||
| Iluminador | Iluminador Kohler de transmisión | Luz LED | ¿¿ qué? |
| Iluminador fluorescente | Lámpara de mercurio de 100 vatios | ¿¿ qué? | |
| Iluminación fotoconductora | ¿¿ qué? | ||
| Enfoque | Mecanismo de enfoque | Enfoque de la Plataforma de carga | ¿¿ qué? |
| Multiplicador intermedio | Rueda giratoria manual | ¿¿ qué? | |
| Lente giratoria | Eléctrico (7 hoyos) | ¿¿ qué? | |
| manual | Codificación (7 agujeros) | ¿¿ qué? | |
| Estándar (7 hoyos) | ¿¿ qué? | ||
| Plataforma de carga | manual | Plataforma de carga mecánica con Perilla de control derecha |
|
| Mecánico | Plataforma de carga rectangular de aceite con Perilla de control derecha |
|
|
| Plataforma de carga ordinaria | Tamaño exterior: 180 mm x 150 mm (7 pulgadas x 6 pulgadas) | ||
| Mesa giratoria de carga a escala |
|
||
| Spotlight Mirror | eléctrico | Spotlight universal | Na 0,9 / WD 1,5 mm, 125x - 100x [swing: 125x - 4x, con lente superior empapada: (na 1,4 / WD 0,63 mm)] |
| manual | Spotlight universal | Na 0,9 / WD 1,5 mm, 125x - 100x [swing: 125x - 4x, con lente superior empapada: (na 1,4 / WD 0,63 mm)] | |
| Spotlight oscilante | Na 0,9 / WD 2 mm (125x - 100x) | ||
| Spoiler acromático / acrobático | Na 1,4 / WD 0,7 mm (impregnado) (10x - 100x) | ||
| Reflector seco de campo oscuro | Na 0,8 - 0,92 / WD 4,52 mm (10x - 40x) | ||
| Reflector de aceite de campo oscuro | Na 1,2 - 1,4 / WD 0,5 mm (20x - 100x) | ||
| Spotlight de baja potencia | Na 0,75 / WD 1,55 mm (2x - 100x) | ||
| Focos de Abe | Na 1,1 / WD 0,7 mm (impregnado) (4x - 100x) | ||
| Focos de campo oscuro contrastados | Na 1,1 / WD 0,7 mm (4x - 100x) | ||
| Spotlight | Na 0,9 / WD 1,3 mm (portaobjetos 1,5 mm) (4x - 100x) |

