Miembros VIP
Transmisor de cloro residual en línea de la serie 8600 (tensión constante)
Introducción: transmisor de cloro residual en línea de la serie 8600 (tensión constante) imagen 8600a transmisor de cloro residual en línea 8600b, tra
Detalles del producto
Imagen del transmisor de cloro residual en línea de la serie 8600 (tensión constante)

Transmisor de cloro residual en línea 8600a

Transmisores de cloro residual en línea 8600b y c
Tabla de parámetros del transmisor de cloro residual en línea de la serie 8600 (tensión constante)
| Modelo | 8600A | 8600B | 8600C | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medio de medición | Cloro residual, ci02, Q3 se pueden cambiar | Cloro residual | Cloro residual | |||||||||||||||||
| Alcance de la medición | 0-20mg/L | 0-20mg/L; 0 - 100 mg / L (personalizado) | 0-20mg/L; 0 - 100 mg / L (personalizado) | |||||||||||||||||
| Temperatura | 0 - 99,9 ° C | |||||||||||||||||||
| Resolución | 0.01 mg/L; 0,1 ° C | |||||||||||||||||||
| Precisión | 0.001 mg/L; 0.01 mg/L | ± 1% (+ 0,01 mg / l); ± 0,5 ° c (0 - 50 ° c) | ||||||||||||||||||
| Límite mínimo de detección | .01mg/L | |||||||||||||||||||
| Cloro residual repetitivo | ± 0,01 mg / L | |||||||||||||||||||
| Cloro residual estable | ± 0,01 mg / u24h | |||||||||||||||||||
| Señal de salida | 4-20mA | 4 - 20ma (carga inferior a 750 omega) FAC / T (se pueden seleccionar parámetros de medición de forma independiente) |
||||||||||||||||||
| Relé de alarma | 220v, 5a FAC / T (se pueden seleccionar parámetros de medición de forma independiente) | |||||||||||||||||||
| Interfaz de comunicación | /. | Rs485 (opcional) | ||||||||||||||||||
| Tamaño exterior | 96x96x170mm | 96x96x118mm | ||||||||||||||||||
| Tamaño del agujero abierto | 92x92mm | 92x92mm | ||||||||||||||||||
| Condiciones de trabajo | Temperatura ambiente: 0 a 60 grados celsius; Humedad relativa inferior al 90% | |||||||||||||||||||
| Alcance de la aplicación | Electricidad, plantas de agua, productos químicos, alimentos, purificación de agua y agua pura industrial, desinfección de piscinas | |||||||||||||||||||
Consulta en línea
