Miembros VIP
Electrodos de conducción de inducción en línea de la serie 8202
Introducción: rango de medición de 0 a 2 / 0 a 20 / 0 a 200 / 0 a 2000ms / cm de 0 a 10% HCL / naoh; 0~15% HNO3; Precisión de 0 a 30% h2so3 (valor de
Detalles del producto
| Alcance de la medición | 0 ~ 2 / 0 ~ 20 / 0 ~ 200 / 0 ~ 2000mS / cm 0 ~ 10% HCL / NaOH; 0 ~ 15% de HNO3; 0 ~ 30% H2SO3 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisión | (+ 0,5% de la medida + 25 us) | |||||||||||||
| Material de electrodo | Pp, abs, PTFE (opcional) | |||||||||||||
| presión máxima | 1,6 MPa | |||||||||||||
| Hilo de tubería | 1,5 o 75 NPT | |||||||||||||
| Modo de instalación | Tipo de circulación, tipo de tubería, tipo de inmersión | |||||||||||||
Consulta en línea
