Miembros VIP
Carretilla elevadora eléctrica de 1 - 1,5 toneladas
Carretilla elevadora eléctrica de 1 - 1,5 toneladas
Detalles del producto
| modelo | Nuevo producto fb10 | Nuevo producto fb15 | Nuevo producto fb18 | |||
| 1 | Tipo de potencia | Batería | Batería | Batería | ||
| 2 | Carga nominal | kilogramos | 1000 | 1500 | 1800 | |
| 3 | Distancia entre el Centro de la carga | mm (mm) | 500 | 500 | 500 | |
| 4 | Altura de elevación | mm (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 5 | Tamaño del tenedor de carga | Largo x ancho x grueso | mm (mm) | 920x120x35 | 920x120x35 | 920x120x35 |
| 6 | Inclinación del pórtico | Delante / detrás |
|
6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 |
| 7 | Capacidad máxima de escalada | Porcentaje | 15 | 15 | 15 | |
| 8 | Longitud total (sin tenedor) | mm (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | |
| 9 | Ancho total | mm (mm) | 1090 | 1090 | 1090 | |
| 10 | El pórtico no puede levantar la altura | mm (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | |
| 11 | Altura de elevación de la puerta (estantería con marcha) | mm (mm) | 3945 | 3945 | 3945 | |
| 12 | Altura del techo protector | mm (mm) | 2170 | 2170 | 2170 | |
| 13 | neumático | Rueda delantera |
|
6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| 14 | Ruedas traseras |
|
5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |
| 15 | Motor eléctrico | Caminar (motor de tracción) | KW | 8 | 8 | 8 |
| 16 | Elevación (motor de bomba) | KW | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
Consulta en línea
